| 2 | 目次、1.5節タイトル | 1.5 各種テスト技法 | 1.5 在庫管理とABC分析 | |
| 30 | 解説3:2行目 | 「ブレスト」と縮略されて | 「ブレスト」と略称で | |
| 36 | 解説2のカコミ内:1〜2行目 | 流動資産、流動負債「1年内に…」 | 1年以内に… | |
| 37 | 5行目、他5箇所 | 変動比率 | 変動費率 | |
| 37 | 7行目囲み内 | 変動比率=変動費÷固定費 | 変動費率=変動費÷売上高 | |
| 44 | 節タイトル | 1.5 各種テスト技法 | 1.5 在庫管理とABC分析 | |
| 52 | 解説2 2行目見出し | 著作者の権利を保護する著作法 | 著作者の権利を保護する著作権法 | |
| 117 | 問3.5 解説 | 『3.1 業務のモデル化と開発プロセス』解説4参照。 | P.66解説4及び『3.1業務のモデル化と開発プロセス』解説3参照 | |
| 130 | 最終行 | 理解する必要がりません。 | 理解する必要がありません。 | |
| 153 | 表の(3) | 8+5=13 | 3+8+5=16 | |
| 191 | 例!の2つ目:2進数から16進数へ変換 | (5 10=A) = (5A)16 | (6 10=A) = (6A)16 | |
| 206 | 中段の問題 | 問5.4 (H21春IP問71) | 問5.5 (H21春IP問71) | |
| 230 | 解説3「DVD」:3行目 | 違いによって両面1層 | 違いによって、片面1層(4.7GB)、両面1層 | |
| 253 | 2つめの標題 | 固定長によるセグメント方式 | 可変長によるセグメント方式 | |
| 275 | 解説2の表:「磨耗故障期間」1行目 | 製品の摩耗 | 製品の磨耗 | |
| 279 | 直列と並列の図 | 右のように訂正します |  | |
| 287 | 図タイトル「タンデムシステムの構成」 | FEP-MP-MP | FEP-MP-BEP | |
| 296 | RAID1 説明の2-3行目 | できる方式(ミラーリング)レベルです。 | できる方式(ミラーリング)です。 | |
| 297 | RAID3 説明の2-3行 | パリティデータ専用ドライブとして利用し、データ専用ドライブに設定することで |
パリティデータ専用ドライブとして利用し、その他のドライブはデータ専用ドライブに設定することで | |
| 340 | 問10.4 図中「処理B」 | 「BDを読み込みSを加える」、は「5を加える」の誤植 |  | |
| 355 | 解説1 代表的なLANの規格の表 | 無線 CSMA/CD | 無線 CSMA/CA | |
| 364 | 問11.11 2行目 | 1Gバイト=109バイト | 1Gバイト= バイト | |
| 368 | 「MACアドレス」説明2〜3行目 | 「MACアドレスとは、イーサネット接続端末に書き込まれた世界中すべての機器で異なる固有の番号です。」 | 文章が2回重複しており、後半を削除 | |
| 372 | 問11.11 2行目 | 1Gバイト=109バイト | 1Gバイト= バイト | |
| 373 | 下より2行目 | 12.5バイトM/秒 | 12.5Mバイト/秒 | |
| 373 | 下より1行目 | 1000Gバイト | 1000Mバイト | |
| 385 | 問12.5 解説 | 『12.1 情報セキュリティ〜脅威の種類とセキュリティ管理』解説5参照。 | 『12.2暗号と認証』解説5参照。 | |
| 389 | 最上図 | 「受信側」と「送信側」が逆。右図のように修正 |  | |